売駐車場 間々田ガレージ
価格 | 180万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 間々田駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 小山市大字間々田 | ||||
築年月 | - | 使用部分面積 | - | 土地面積 | 実測 89.00㎡ |
階建 / 階 | - | 用途地域 | - | 建物構造 | - |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
アピールポイント
間々田八幡神社参道に面したガレージです。
駐車場による利回り8・77%です。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 間々田駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 小山市大字間々田 | ||
物件種目 | 売駐車場 |
価格 | 180万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 間々田ガレージ | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:10.26% 年間想定家賃収入:18.48万円 |
使用部分面積 | - | 土地面積 | 実測 89.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | - |
築年月 | - | 建物構造 | - |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m 公道 接面4.0m 東4.0m 私道 接面5.0m | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
仲介手数料 | 不要 | ||
物件番号 | 6971105597 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ももけん (株)桃賢
- 交通:
- JR東北本線/小山 徒歩9分
- 住所:
- 栃木県小山市駅東通り1丁目35-7 桃賢ビル
- TEL:
- 0120-334-018
- FAX:
- 0285-32-6070
- 所属団体:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(3)第4784号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。